2025년 사업보고

4. 2025년 재정보고(결산)

구분
수입
지출
부채 및 기타

1. 기간: 2025년 1월 1일 - 2025년 12월 31일

2. 지출

1) 월별 지출 내역
단위: 원
1월 2월 3월 4월 5월 6월
사업비 451,940 8,841,150 1,415,116 300,300 243,160 51,700
상근비 9,661,630 9,675,050 9,675,050 9,622,360 9,671,590 10,842,260
운영비 임차료 1,243,000 1,243,000 1,243,000 1,243,000 1,243,000 1,243,000
수도광열비 432,100 536,360 400,040 340,110 63,840 129,850
복리후생비 1,903,520 2,018,220 1,819,480 1,913,380 1,967,460 1,915,190
교통통신비 88,900 85,450 86,570 88,960 85,480 85,140
지급수수료 213,020 48,200 592,990 594,000 154,000 174,680
사무용품비 0 0 57,400 185,440 16,900 62,320
기타지출 0 23,200 0 52,000 450,000 0
부채상환 0 0 0 0 0 0
총지출 13,994,110 22,470,630 15,289,646 14,339,550 13,895,430 14,504,140
1월 2월 3월
사업비 451,940 8,841,150 1,415,116
상근비 9,661,630 9,675,050 9,675,050
운영비 임차료 1,243,000 1,243,000 1,243,000
수도광열비 432,100 536,360 400,040
복리후생비 1,903,520 2,018,220 1,819,480
교통통신비 88,900 85,450 86,570
지급수수료 213,020 48,200 592,990
사무용품비 0 0 57,400
기타지출 0 23,200 0
부채상환 0 0 0
총지출 13,994,110 22,470,630 15,289,646

4월 5월 6월
사업비 300,300 243,160 51,700
상근비 9,622,360 9,671,590 10,842,260
운영비 임차료 1,243,000 1,243,000 1,243,000
수도광열비 340,110 63,840 129,850
복리후생비 1,913,380 1,967,460 1,915,190
교통통신비 88,960 85,480 85,140
지급수수료 594,000 154,000 174,680
사무용품비 185,440 16,900 62,320
기타지출 52,000 450,000 0
부채상환 0 0 0
총지출 14,339,550 13,895,430 14,504,140

7월 8월 9월 10월 11월 12월
사업비 63,280 470,100 344,500 1,372,960 3,849,240 9,866,000
상근비 10,785,600 6,174,190 9,410,850 7,356,070 16,791,360 10,671,270
운영비 임차료 1,243,000 1,243,000 1,243,000 1,243,000 1,243,000 1,243,000
수도광열비 2,020 2,030 48,050 39,210 79,150 297,620
복리후생비 1,898,440 2,177,120 2,074,540 2,106,840 1,691,260 1,979,090
교통통신비 86,250 84,100 85,090 86,840 92,150 84,570
지급수수료 158,400 106,500 264,000 428,700 285,450 264,000
사무용품비 0 18,900 671,000 6,160 5,250 64,900
기타지출 0 500,000 0 259,216 79,000 0
부채상환 0 0 0 0 0 0
총지출 14,236,990 10,775,940 14,141,030 12,898,996 24,115,860 24,470,450
7월 8월 9월
사업비 63,280 470,100 344,500
상근비 10,785,600 6,174,190 9,410,850
운영비 임차료 1,243,000 1,243,000 1,243,000
수도광열비 2,020 2,030 48,050
복리후생비 1,898,440 2,177,120 2,074,540
교통통신비 86,250 84,100 85,090
지급수수료 158,400 106,500 264,000
사무용품비 0 18,900 671,000
기타지출 0 500,000 0
부채상환 0 0 0
총지출 14,236,990 10,775,940 14,141,030

10월 11월 12월
사업비 1,372,960 3,849,240 9,866,000
상근비 7,356,070 16,791,360 10,671,270
운영비 임차료 1,243,000 1,243,000 1,243,000
수도광열비 39,210 79,150 297,620
복리후생비 2,106,840 1,691,260 1,979,090
교통통신비 86,840 92,150 84,570
지급수수료 428,700 285,450 264,000
사무용품비 6,160 5,250 64,900
기타지출 259,216 79,000 0
부채상환 0 0 0
총지출 12,898,996 24,115,860 24,470,450

2) 지출 계정 설명
  • 사업비: 연대후원금, 프로젝트 사업비, 인쇄비 등
  • 수도광열비 : 가스, 상하수도
  • 복리후생비: 상근자 보험료, 회의비, 야근부식비, 교육훈련비, 기타복리후생비
  • 교통통신비 : 전화, 인터넷, 교통비 등
  • 지급수수료: 금융수수료, 세무비 등 전문용역 수수료, 기타 수수료
  • 사무용품비: 사무장비, 서버구입비, 서버운영비
  • 기타지출 : 세금 포함
3) 2025년 지출 총계
단위: 원
2025년 예산 기말 결산(합계) 기말 결산(월 평균)
사업비 30,000,000 27,269,446 2,272,454
상근비 131,000,000 120,337,280 10,028,107
운영비 임차료 14,916,000 14,916,000 1,243,000
수도광열비 2,000,000 2,370,380 197,532
복리후생비 30,000,000 23,464,540 1,955,378
교통통신비 1,100,000 1,039,500 86,625
지급수수료 4,000,000 3,283,940 273,662
사무용품비(서버운영비포함) 20,000,000 1,088,270 90,689
부채 상환 0 0 0
기타지출 984,000 1,363,416 113,618
총지출 234,000,000 195,132,772 16,261,065

4) 비고
  • 2024년 이월금이 많고(약 3200만원) 2025년 사업비가 많이 잡힌 이유는 2024년 하반기에 지원된 APC 프로젝트 사업비가 2025년 초에 지출되었기 때문임.
  • 8월 - 2인 상근비 미지급
  • 9월 – 2인 상근비 미지급
  • 10월 - 1인 상근비 미지급
  • 11월- 미지급 상근비 일괄 지급
5) 평가
  • 상근비와 복리후생비가 예산 대비 적은 이유는 원래 상근 예정 활동가가 반상근으로 활동했으며, 추가로 상근활동가를 충원하지 않았기 때문임. (2026년 3월에 충원 예정)
  • 서버 구입 예산을 책정하였으나 구입하지 못했음. (2026년에 구입 예정)
  • 기타 지출은 예산과 유사함
  • 2024년 이월된 외환 $491.59는 2025년에 APC 회비로 납부함.