2025년 사업보고

4. 2025년 재정보고(결산)

구분
수입
지출
부채 및 기타

1. 기간: 2025년 1월 1일 - 2025년 12월 31일

2. 수입

1) 월별 수입 내역
단위: 원
1월 2월 3월 4월 5월 6월
비영리
부문
회비 8,403,340 9,321,800 9,163,660 9,741,540 8,933,260 8,828,973
후원금 0 5,900,000 0 0 0 0
특별후원 0 1,854,800 273,600 1,365,300 1,194,400 1,527,200
연구/작업비 후원 0 0 0 0 0 0
비영리 프로젝트 0 0 0 0 0 0
영리부분 0 0 0 0 0 0
차입금 0 0 0 0 0 0
기타수입 1,204 5,953 6,820 228 182 407,573
총수입 8,404,544 17,082,553 9,444,080 11,107,068 10,127,842 10,763,746
1월 2월 3월
비영리
부문
회비 8,403,340 9,321,800 9,163,660
후원금 0 5,900,000 0
특별후원 0 1,854,800 273,600
연구/작업비 후원 0 0 0
비영리 프로젝트 0 0 0
영리부분 0 0 0
차입금 0 0 0
기타수입 1,204 5,953 6,820
총수입 8,404,544 17,082,553 9,444,080

4월 5월 6월
비영리
부문
회비 9,741,540 8,933,260 8,828,973
후원금 0 0 0
특별후원 1,365,300 1,194,400 1,527,200
연구/작업비 후원 0 0 0
비영리 프로젝트 0 0 0
영리부문 0 0 0
차입금 0 0 0
기타수입 228 182 407,573
총수입 11,107,068 10,127,842 10,763,746

7월 8월 9월 10월 11월 12월
비영리
부문
회비 8,606,860 8,567,000 8,729,840 8,561,560 8,602,640 9,066,560
후원금 0 0 4,000,000 2,360,000 18,932,727 5,553,385
특별후원 300,000 182,400 1,398,800 1,576,800 1,012,000 2,371,200
연구/작업비 후원 3,200,000 1,824,000 0 0 912,000 0
비영리 프로젝트 0 0 0 14,154,051 0 0
영리부문 0 0 0 0 0 0
차입금 0 0 0 0 0 0
기타수입 2,469,451 183 5,523 288,855 5,183 4,014
총수입 14,576,311 10,573,583 14,134,163 26,941,266 29,464,550 16,995,159
7월 8월 9월
비영리
부문
회비 8,606,860 8,567,000 8,729,840
후원금 0 0 4,000,000
특별후원 300,000 182,400 1,398,800
연구/작업비 후원 3,200,000 1,824,000 0
비영리 프로젝트 0 0 0
영리부문 0 0 0
차입금 0 0 0
기타수입 2,469,451 183 5,523
총수입 14,576,311 10,573,583 14,134,163

10월 11월 12월
비영리
부문
회비 8,561,560 8,602,640 9,066,560
후원금 2,360,000 18,932,727 5,553,385
특별후원 1,576,800 1,012,000 2,371,200
연구/작업비 후원 0 912,000 0
비영리 프로젝트 14,154,051 0 0
영리부문 0 0 0
차입금 0 0 0
기타수입 288,855 5,183 4,014
총수입 26,941,266 29,464,550 16,995,159

2) 수입 계정 설명
  • 특별후원 : 상근활동가 강연/원고/토론비 후원
  • 연구/작업비 후원 : 상근활동가 연구비/프로젝트작업비 후원
  • 비영리 프로젝트 : 비영리 재단의 프로젝트 지원금
  • 영리 부문: 홈페이지/시스템 개발 등 영리 프로젝트 수입
  • 기타 수입: 예금이자, 환급금, 기타수입, 차입금, 일자리 안정자금 등
3) 2025년 수입 총계
단위: 원
2025년 예산 기말 결산(합계) 기말 결산(월 평균)
전년이월금 32,040,899 32,040,899
회비 120,000,000 106,527,033 8,877,253
후원금 20,000,000 36,746,112 3,062,176
특별후원 15,000,000 13,056,500 1,088,042
연구/작업비 후원 13,000,000 5,936,000 494,667
프로젝트(영리/비영리) 30,000,000 14,154,051 1,179,504
차입금 0 0 0
기타 수입 3,959,101 3,195,169 266,264
총수입 201,959,101 179,614,865 14,967,906
4) 비고
  • 2월 후원금 : 개인 후원금 300만원
  • 7월 연구/작업비 후원 : 공공 AI 연구 프로젝트 참여
  • 7월 기타수입: 소셜펀치 수수료
  • 9월 후원금: KT새노조 후원 400만원
  • 10월 비영리 프로젝트 : APC 프로젝트
  • 10월~11월 후원금 : 27주년 후원금
  • 12월 후원금 : 27주년 후원금(소셜펀치 후원금 입금), 개인 후원금
5) 수입 평가
  • 회비 : 예산대비 90% 달성. 12월 회비 전달에 비해 50만원 증가. 회원 증가를 목표로 예산을 설정했으나 오히려 감소 (후원회원 4명 증가, 호스팅회원 7명 감소, 총 3명 감소)
  • 후원금 : 예산대비 176% 달성. KT 새노조 400만원 후원 및 후원의밤
  • 연구 프로젝트, 영리(개발) 프로젝트 등 예상보다 프로젝트를 많이 하지 못했음
  • 수입 예산의 80% 수준이었지만, 지출 역시 예산대비 적어서 적자는 발생하지 않았음.