2025년 사업보고

2. 독립네트워크

1) 소셜펀치

가. 현황
월별 금액 무통장제외 후원자수
2025-01 151,357 70,000 6
2025-02 9,551,002 660,000 178
2025-03 7,342,000 2,772,980 185
2025-04 21,889,649 7,803,599 407
2025-05 11,061,031 3,908,000 189
2025-06 14,113,000 4,436,999 241
2025-07 9,505,000 2,570,000 230
2025-08 5,930,000 1,360,000 96
2025-09 39,001,054 7,540,050 373
2025-10 29,041,001 7,066,000 490
2025-11 68,007,727 20,770,000 870
2025-12 32,396,981 10,484,730 497
나. 연도별 통계
연도 후원액 후원인 후원함
2011 6,862,010 300 14
2012 79,421,851 2,425 76
2013 190,146,746 5,654 80
2014 180,223,446 4,890 95
2015 173,464,437 5,283 88
2016 180,394,239 4,642 80
2017 206,456,860 7,126 58
2018 103,763,598 3,565 47
2019 100,100,228 4,648 41
2020 146,460,732 4,040 36
2021 152,778,444 2,927 36
2022 219,524,734 4,489 42
2023 304,152,929 4,410 62
2024 293,288,538 6,090 56
2025 247,989,802 3,762 51
  • 카카오페이 등 편리한 전자결제 수단을 제공하는 PG사를 알아보고 있으나, 디정넷이 지정기부금 단체가 아니어서 서비스가 거부되고 있는 상황.
  • 소셜펀치 디자인 개편 예정이었으나 담당자 사정으로 개발이 지연되고 있음.

2) 서비스

  • 참세상공동체, 블로그, 웹메일, 웹호스팅, 메일링리스트 등 점차 서비스를 축소하는 방향으로 기본적인 관리 수준에서 운영하고 있음.

3) 디지털정의네트워크 홈페이지 개편

  • 일단 임시로 디지털정의네트워크로 타이틀 정도만 개편함
  • 홈페이지의 역할이 변화하면서 디정넷 홈페이지의 전면 개편 기획 중
    • 사회운동의 포털 → 정책, 독립네트워크, 회원 페이지 등으로의 관문 → 디정넷은 홈페이지는 디지털 정책 중심으로 개편하되, 기존 독립네트워크 서비스 등과의 연계를 고려하여 기획 중.

4) 사회운동 개발 지원